Zusammensetzung
Die Vereinsorgane des Hauptvereins des TSV Rottenburg setzen sich zusammen aus:
Präsidium
Vereinsausschuss
Kassenprüfern
Ehrenmitgliedern
| Präsident | derzeit nicht besetzt | |
| 1. Vizepräsident | Thomas Biberger Dechantstr. 11 84056 Rottenburg mail: jugendarbeit@tsv-rottenburg.de |
|
| 2. Vizepräsident | Matthias Sotzny Max-Reger-Str. 8 84056 Rottenburg Tel.: 08781/2566 mail: matthias.sotzny@vw-lang.de |
|
| Schatzmeisterin | Tanja Danner Goldbachstr. 20 84088 Neufahrn mobil: 0173/3776702 mail: tanja.ringenberg@gmx.de |
|
| stellv. Schatzmeister | Alfred Rankel Danziger Str. 2 84056 Rottenburg Tel.: 0177/4991860 mail: alfred.rankel@kabelmail.de |
|
| Schriftführer | Dominic Amberger Dieselstr. 12 84056 Rottenburg Tel.: 0162/2696314 mail: dominic@bustours-amberger.de |
|
| Geschäftsführer | Hans Kröpfl Kapfenbergerstr. 13a 84056 Rottenburg Tel.: 08781/2464 mail: geschaeftsstelle@tsv-rottenburg.de |
|
| Abteilungsleiterin BRSG | Sieglinde Karl Bergstr. 39 84056 Rottenburg Tel.: 08781/3241 mail: sieglinde-karl1@web.de |
|
| Liegenschaftsverwalter Fußball | Huber Manfred Krumbacher Str. 15 84056 Rottenburg Tel.: 08781/202735 mail: manfredhuber73@yahoo.de |
|
| Liegenschaftsverwalter Tennis | Markus Kutzer |
Vereinsausschuss
Der Vereinsausschuss des TSV Rottenburg setzt sich zusammen aus dem Präsidium, den sieben von der Hauptversammlung gewählten Beiräten sowie den Abteilungsleitern, die nicht bereits dem Präsidium oder dem Beirat angehören.
Insgesamt umfasst der Vereinsausschuss folgende 20 Mitglieder:
| derzeit nicht besetzt | Präsident |
| Thomas Biberger | 1. Vizepräsident |
| Matthias Sotzny | 2. Vizepräsident, Abteilungsleiter Badminton |
| Tatjana Danner | Schatzmeisterin |
| Alfred Rankel | stellv. Schatzmeister |
| Dominic Amberger | Schriftführer |
| Hans Kröpfl | Geschäftsführer |
| Markus Kutzer | Abteilungsleiter Tennis, Liegenschaftsverwalter Tennis |
| Huber Manfred | Liegenschaftsverwalter Fußball |
| Helmut Gruber | Abteilungsleiter Fußball |
| Sieglinde Karl | Abteilungsleiterin BRSG |
| Norbert Luksch | Abteilungsleiter Handball |
| Manja Köckritz | Abteilungsleiterin Leichtathletik |
| Susanne Jacob | Abteilungsleiter Karate |
| Florian Abeltshauser | Abteilungsleiter Volleyball |
| Markus Kailich | Jugendleiter Handball |
| Simon Tröger | Sportwart Handball |
| Bernhard Mundani | Sportwart Tennis |
| Max Kremser | 2. stellv. Abteilungsleiter |
| Uwe Helmrich | Abteilung Fußball |
| Peter Nagy | Abteilung Badminton |
Kassenprüfer
Sebastian Zellner
Rudolf Greiner
Ehrenmitglieder
| Christine Gruber | ||
| Franz Deh | ||
| Ferdinand Mader | ||
| Adelgunde Bergmann | ||
| Therese Panitz | ||









